Clique aqui para consultar a relação de contratos agrupados no pool de risco para aplicação de reajuste.
Veja o histórico do índice de reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde médico-hospitalares.
| Ano | Índice | Aplicado pela Prevent Senior |
| 2021 | -8,19% | |
| 2020 | 8,14% | |
| 2019 | 7,35% | |
| 2018 | 10% | |
| 2017 | 13,55% | 6.55% |
| 2016 | 13,57% | |
| 2015 | 13,55% | |
| 2014 | 9,65% | |
| 2013 | 9,04% | |
| 2012 | 7,93% | |
| 2011 | 7,69% | |
| 2010 | 6,73% | |
| 2009 | 6,76% | |
| 2008 | 5,48% | |
| 2007 | 5,76% |
PREVENT SENIOR PLASAC
Clique aqui para consultar a relação de contratos agrupados no pool de risco para aplicação de reajuste dos planos coletivos.
